Taškai ir daugikliai
Metai: 2014
Metų nugalėtojai 2014
Taškai ir daugikliai
All bands
| # | Šaukinys | Daugiklis | Taškai |
|---|---|---|---|
| 1 | LY2R | 38 | 859124 |
| 2 | LY2VA | 25 | 572936 |
| 3 | LY2NA | 24 | 568154 |
| 4 | LY3A | 16 | 324020 |
| 5 | LY2FN | 15 | 361639 |
| 6 | LY1CO | 11 | 307084 |
| 7 | LY2BJ | 8 | 118160 |
| 8 | LY1CR | 5 | 261302 |
| 9 | LY3BF | 2 | 160533 |
| 10 | LY2HM | 1 | 125536 |
| 11 | LY2BBF | 1 | 32758 |
| 12 | LY5G | 0 | 96469 |
| 13 | LY1T | 0 | 31005 |
| 14 | LY1R | 0 | 532 |
144 MHz
| # | Šaukinys | Daugiklis | Taškai |
|---|---|---|---|
| 1 | LY2NA | 10 | 288616 |
| 2 | LY2R | 8 | 280266 |
| 3 | LY2VA | 6 | 187532 |
| 4 | LY1CO | 5 | 171450 |
| 5 | LY3A | 4 | 166759 |
| 6 | LY2FN | 3 | 165659 |
| 7 | LY1CR | 2 | 154846 |
| 8 | LY2HM | 1 | 125536 |
| 9 | LY3BF | 0 | 117468 |
| 10 | LY5G | 0 | 96469 |
432 MHz
| # | Šaukinys | Daugiklis | Taškai |
|---|---|---|---|
| 1 | LY2R | 10 | 214594 |
| 2 | LY2NA | 8 | 171839 |
| 3 | LY2VA | 6 | 155215 |
| 4 | LY1CO | 5 | 125322 |
| 5 | LY3A | 4 | 122184 |
| 6 | LY1CR | 3 | 106456 |
| 7 | LY2FN | 2 | 68670 |
| 8 | LY2BBF | 1 | 32758 |
| 9 | LY1T | 0 | 31005 |
| 10 | LY3BF | 0 | 30460 |
1296 MHz
| # | Šaukinys | Daugiklis | Taškai |
|---|---|---|---|
| 1 | LY2R | 10 | 174936 |
| 2 | LY2BJ | 8 | 118160 |
| 3 | LY2NA | 6 | 107699 |
| 4 | LY2VA | 5 | 100135 |
| 5 | LY2FN | 4 | 55048 |
| 6 | LY3A | 3 | 32465 |
| 7 | LY3BF | 2 | 12605 |
| 8 | LY1CO | 1 | 10312 |
| 9 | LY1R | 0 | 532 |