Taškai ir daugikliai
Metai: 2017
Metų nugalėtojai 2017
Taškai ir daugikliai
All bands
| # | Šaukinys | Daugiklis | Taškai |
|---|---|---|---|
| 1 | LY2R | 34 | 612388 |
| 2 | LY2NA | 30 | 676040 |
| 3 | LY2WR | 15 | 327023 |
| 4 | LY1CR | 11 | 365656 |
| 5 | LY2FN | 8 | 153444 |
| 6 | LY1CO | 8 | 106904 |
| 7 | LY2BBF | 7 | 156192 |
| 8 | LY2HM | 4 | 194186 |
| 9 | LY5EZ | 3 | 564 |
| 10 | LY3PEJ | 2 | 78558 |
| 11 | LY2VO | 1 | 71529 |
| 12 | LY2DR | 1 | 11393 |
| 13 | LY1BWB | 0 | 8485 |
| 14 | LY4TB | 0 | 6821 |
144 MHz
| # | Šaukinys | Daugiklis | Taškai |
|---|---|---|---|
| 1 | LY2NA | 10 | 348823 |
| 2 | LY2R | 8 | 325350 |
| 3 | LY2WR | 6 | 275111 |
| 4 | LY1CR | 5 | 209895 |
| 5 | LY2HM | 4 | 194186 |
| 6 | LY2FN | 3 | 143594 |
| 7 | LY2BBF | 2 | 104404 |
| 8 | LY2VO | 1 | 71529 |
| 9 | LY1CO | 0 | 63089 |
| 10 | LY3PEJ | 0 | 59873 |
432 MHz
| # | Šaukinys | Daugiklis | Taškai |
|---|---|---|---|
| 1 | LY2NA | 10 | 210706 |
| 2 | LY2R | 8 | 173232 |
| 3 | LY1CR | 6 | 155761 |
| 4 | LY2BBF | 5 | 51788 |
| 5 | LY1CO | 4 | 42700 |
| 6 | LY2WR | 3 | 35921 |
| 7 | LY3PEJ | 2 | 18685 |
| 8 | LY2DR | 1 | 11393 |
| 9 | LY1BWB | 0 | 8485 |
| 10 | LY4TB | 0 | 6821 |
1296 MHz
| # | Šaukinys | Daugiklis | Taškai |
|---|---|---|---|
| 1 | LY2NA | 10 | 116511 |
| 2 | LY2R | 8 | 112671 |
| 3 | LY2WR | 6 | 15991 |
| 4 | LY2FN | 5 | 9850 |
| 5 | LY1CO | 4 | 1115 |
| 6 | LY5EZ | 3 | 564 |
Microwave MHz
| # | Šaukinys | Daugiklis | Taškai |
|---|---|---|---|
| 1 | LY2R | 10 | 1135 |