Points and mults awarded
Year: 2026
Yearly winners 2026
Points and mults awarded
This table displays the results for the current year, which are updated monthly. The final results and winners will only be determined after all 12 months of results have been compiled.
All bands
| # | Callsign | Mult | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | LY2R | 38 | 140989 |
| 2 | LY2VO | 29 | 138944 |
| 3 | LY2WR | 26 | 44099 |
| 4 | LY1RC | 14 | 22292 |
| 5 | LY3JE | 11 | 15708 |
| 6 | LY2J | 8 | 15211 |
| 7 | LY2BDA | 6 | 9625 |
| 8 | LY3PDX | 3 | 11876 |
| 9 | LY3PEJ | 2 | 12559 |
| 10 | LY4LK | 2 | 1112 |
| 11 | LY4MR | 1 | 11457 |
| 12 | LY3FI | 1 | 517 |
| 13 | LY1DB | 0 | 10776 |
144 MHz
| # | Callsign | Mult | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | LY2VO | 10 | 67635 |
| 2 | LY2R | 8 | 39235 |
| 3 | LY1RC | 6 | 11787 |
| 4 | LY2J | 5 | 8832 |
| 5 | LY2WR | 4 | 8643 |
| 6 | LY2BDA | 3 | 8441 |
| 7 | LY3PEJ | 2 | 7706 |
| 8 | LY3PDX | 1 | 6681 |
| 9 | LY4MR | 0 | 6468 |
| 10 | LY1DB | 0 | 6118 |
432 MHz
| # | Callsign | Mult | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | LY2R | 10 | 68282 |
| 2 | LY2VO | 8 | 65724 |
| 3 | LY2WR | 6 | 23813 |
| 4 | LY3JE | 5 | 8819 |
| 5 | LY1RC | 4 | 7462 |
| 6 | LY2J | 3 | 6379 |
| 7 | LY3PDX | 2 | 5195 |
| 8 | LY4MR | 1 | 4989 |
| 9 | LY3PEJ | 0 | 4853 |
| 10 | LY1DB | 0 | 4658 |
1G3 MHz
| # | Callsign | Mult | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | LY2R | 10 | 30936 |
| 2 | LY2WR | 8 | 9410 |
| 3 | LY3JE | 6 | 6889 |
| 4 | LY2VO | 5 | 4234 |
| 5 | LY1RC | 4 | 3043 |
| 6 | LY2BDA | 3 | 1184 |
| 7 | LY4LK | 2 | 1112 |
| 8 | LY3FI | 1 | 517 |