LYAC roboto mėnesio TOP5
Geriausius rezultatus pareiškė:
2022-05-24 (Microwaves)
1. | LY2WR | 3711 |
---|---|---|
2. | LY2BAW | 1806 |
3. | LY2VA | 1231 |
4. | LY2VA | 1214 |
5. | LY2BAW | 1185 |
2022-05-17 (SHF)
1. | LY2R | 14816 |
---|---|---|
2. | LY5OM | 7013 |
3. | LY3JE | 1199 |
4. | LY2BDA | 1102 |
2022-05-10 (UHF)
1. | LY2R | 25733 |
---|---|---|
2. | LY1CR | 9581 |
3. | LY2BBF | 3626 |
4. | LY2CH | 2836 |
5. | LY2BDA | 2378 |
2022-05-03 (VHF)
1. | LY2R | 32486 |
---|---|---|
2. | LY1CR | 20323 |
3. | LY2BAW | 17320 |
4. | LY2SA | 11930 |
5. | LY2BDA | 3772 |
Negautos ataskaitos (LY):
2022-05-24 (Microwaves)
LY3NL
2022-05-17 (SHF)
LY2CH, LY3FI
2022-05-10 (UHF)
LY5JR, LY5AA, LY1G
2022-05-03 (VHF)
LY4LK, LY2CH, LY5EZ, LY4H, LY1SU, LY2OU, LY1G