Taškai ir daugikliai
Metai: 2025
Metų nugalėtojai 2025
Taškai ir daugikliai
All bands
| # | Šaukinys | Daugiklis | Taškai |
|---|---|---|---|
| 1 | LY2R | 38 | 663232 |
| 2 | LY2VO | 30 | 476212 |
| 3 | LY2WR | 28 | 280861 |
| 4 | LY2BDA | 12 | 86534 |
| 5 | LY2HS | 10 | 120427 |
| 6 | LY3JE | 10 | 85467 |
| 7 | LY5OM | 7 | 7535 |
| 8 | LY2BAW | 4 | 1261 |
| 9 | LY1RC | 4 | 56750 |
| 10 | LY4LK | 3 | 5869 |
| 11 | LY2J | 3 | 36582 |
| 12 | LY1LK | 1 | 50104 |
| 13 | LY3BT | 0 | 28490 |
| 14 | LY4MR | 0 | 17045 |
| 15 | LY2BBF | 0 | 16456 |
| 16 | LY3FI | 0 | 3905 |
| 17 | LY1RX | 0 | 2315 |
144 MHz
| # | Šaukinys | Daugiklis | Taškai |
|---|---|---|---|
| 1 | LY2R | 10 | 321017 |
| 2 | LY2VO | 8 | 191797 |
| 3 | LY2WR | 6 | 86846 |
| 4 | LY2HS | 5 | 79242 |
| 5 | LY2BDA | 4 | 44763 |
| 6 | LY2J | 3 | 36582 |
| 7 | LY3JE | 2 | 33642 |
| 8 | LY1RC | 1 | 31314 |
| 9 | LY1LK | 0 | 30481 |
| 10 | LY3BT | 0 | 28490 |
432 MHz
| # | Šaukinys | Daugiklis | Taškai |
|---|---|---|---|
| 1 | LY2VO | 10 | 219086 |
| 2 | LY2R | 8 | 207913 |
| 3 | LY2WR | 6 | 99559 |
| 4 | LY2HS | 5 | 41185 |
| 5 | LY2BDA | 4 | 34729 |
| 6 | LY3JE | 3 | 32380 |
| 7 | LY1RC | 2 | 20986 |
| 8 | LY1LK | 1 | 19623 |
| 9 | LY4MR | 0 | 17045 |
| 10 | LY2BBF | 0 | 16456 |
1G3 MHz
| # | Šaukinys | Daugiklis | Taškai |
|---|---|---|---|
| 1 | LY2R | 10 | 98616 |
| 2 | LY2WR | 8 | 60056 |
| 3 | LY2VO | 6 | 51973 |
| 4 | LY3JE | 5 | 19445 |
| 5 | LY2BDA | 4 | 7042 |
| 6 | LY4LK | 3 | 5869 |
| 7 | LY5OM | 2 | 5518 |
| 8 | LY1RC | 1 | 4450 |
| 9 | LY3FI | 0 | 3905 |
| 10 | LY1RX | 0 | 2315 |