Taškai ir daugikliai
Metai: 2011
Metų nugalėtojai 2011
Taškai ir daugikliai
All bands
| # | Šaukinys | Daugiklis | Taškai |
|---|---|---|---|
| 1 | LY2R | 40 | 576503 |
| 2 | LY2FN | 27 | 370246 |
| 3 | LY3UE | 17 | 294734 |
| 4 | LY2BUU | 11 | 192128 |
| 5 | LY3A | 10 | 202883 |
| 6 | LY2VA | 10 | 19200 |
| 7 | LY2KX | 7 | 158911 |
| 8 | LY2WR | 7 | 99198 |
| 9 | LY2NA | 4 | 147671 |
| 10 | LY1CO | 3 | 28298 |
| 11 | LY2SA | 1 | 79919 |
| 12 | LY2CK | 1 | 14069 |
| 13 | LY1T | 0 | 53516 |
| 14 | LY3BRA | 0 | 13653 |
| 15 | LY2FU | 0 | 13144 |
144 MHz
| # | Šaukinys | Daugiklis | Taškai |
|---|---|---|---|
| 1 | LY2R | 10 | 222886 |
| 2 | LY2BUU | 8 | 189445 |
| 3 | LY3A | 6 | 170654 |
| 4 | LY2FN | 5 | 163283 |
| 5 | LY2NA | 4 | 147671 |
| 6 | LY3UE | 3 | 138798 |
| 7 | LY2KX | 2 | 116126 |
| 8 | LY2SA | 1 | 79919 |
| 9 | LY2WR | 0 | 66810 |
| 10 | LY1T | 0 | 53516 |
432 MHz
| # | Šaukinys | Daugiklis | Taškai |
|---|---|---|---|
| 1 | LY2R | 10 | 152933 |
| 2 | LY3UE | 8 | 148555 |
| 3 | LY2FN | 6 | 101754 |
| 4 | LY2KX | 5 | 42785 |
| 5 | LY3A | 4 | 32229 |
| 6 | LY1CO | 3 | 28298 |
| 7 | LY2WR | 2 | 26587 |
| 8 | LY2CK | 1 | 14069 |
| 9 | LY3BRA | 0 | 13653 |
| 10 | LY2FU | 0 | 13144 |
1296 MHz
| # | Šaukinys | Daugiklis | Taškai |
|---|---|---|---|
| 1 | LY2R | 10 | 124096 |
| 2 | LY2FN | 8 | 53840 |
| 3 | LY3UE | 6 | 7381 |
| 4 | LY2WR | 5 | 5801 |
| 5 | LY2VA | 4 | 3899 |
| 6 | LY2BUU | 3 | 2683 |