Taškai ir daugikliai
Metai: 2012
Metų nugalėtojai 2012
Taškai ir daugikliai
All bands
| # | Šaukinys | Daugiklis | Taškai |
|---|---|---|---|
| 1 | LY2R | 40 | 718783 |
| 2 | LY2FN | 23 | 304591 |
| 3 | LY2NA | 17 | 305303 |
| 4 | LY3UE | 17 | 302128 |
| 5 | LY3A | 15 | 288555 |
| 6 | LY1CO | 11 | 264630 |
| 7 | LY1BWB | 4 | 124173 |
| 8 | LY2BJ | 3 | 5558 |
| 9 | LY2VA | 2 | 4469 |
| 10 | LY4TB | 1 | 106816 |
| 11 | LY3BRA | 1 | 22759 |
| 12 | LY1CR | 0 | 67552 |
| 13 | LY3PEJ | 0 | 49307 |
| 14 | LY2CK | 0 | 21007 |
144 MHz
| # | Šaukinys | Daugiklis | Taškai |
|---|---|---|---|
| 1 | LY2R | 10 | 336476 |
| 2 | LY2NA | 8 | 206508 |
| 3 | LY3A | 6 | 184389 |
| 4 | LY1CO | 5 | 167560 |
| 5 | LY2FN | 4 | 153042 |
| 6 | LY3UE | 3 | 144527 |
| 7 | LY1BWB | 2 | 94395 |
| 8 | LY4TB | 1 | 88842 |
| 9 | LY1CR | 0 | 67552 |
| 10 | LY3PEJ | 0 | 49307 |
432 MHz
| # | Šaukinys | Daugiklis | Taškai |
|---|---|---|---|
| 1 | LY2R | 10 | 151904 |
| 2 | LY3UE | 8 | 111964 |
| 3 | LY1CO | 6 | 97070 |
| 4 | LY3A | 5 | 92064 |
| 5 | LY2NA | 4 | 83266 |
| 6 | LY2FN | 3 | 62415 |
| 7 | LY1BWB | 2 | 29778 |
| 8 | LY3BRA | 1 | 22759 |
| 9 | LY2CK | 0 | 21007 |
| 10 | LY4TB | 0 | 17974 |
1296 MHz
| # | Šaukinys | Daugiklis | Taškai |
|---|---|---|---|
| 1 | LY2R | 10 | 137271 |
| 2 | LY2FN | 8 | 61366 |
| 3 | LY3UE | 6 | 45637 |
| 4 | LY2NA | 5 | 15529 |
| 5 | LY3A | 4 | 12102 |
| 6 | LY2BJ | 3 | 5558 |
| 7 | LY2VA | 2 | 4469 |