Taškai ir daugikliai

Metai: 2013

Metų nugalėtojai 2013

Taškai ir daugikliai

All bands
# Šaukinys Daugiklis Taškai
1 LY2R 40 744204
2 LY2FN 21 286776
3 LY2NA 20 403467
4 LY3A 15 330001
5 LY1CO 13 275458
6 LY1BWB 10 120800
7 LY2BJ 8 82695
8 LY1CR 6 196314
9 LY2BCE 3 3620
10 LY2VA 2 1209
11 LY3PEJ 1 63013
12 LY1T 1 87433
13 LY2WR 1 1103
14 LY3BRA 0 82103
15 LY2BBF 0 24585
144 MHz
# Šaukinys Daugiklis Taškai
1 LY2R 10 324161
2 LY2NA 8 242064
3 LY3A 6 216764
4 LY1CO 5 163212
5 LY2FN 4 139077
6 LY1CR 3 136642
7 LY1BWB 2 78693
8 LY3PEJ 1 63013
9 LY1T 0 58313
10 LY3BRA 0 57097
432 MHz
# Šaukinys Daugiklis Taškai
1 LY2R 10 170304
2 LY1CO 8 112246
3 LY2NA 6 99556
4 LY3A 5 97881
5 LY2FN 4 83767
6 LY1CR 3 59672
7 LY1BWB 2 37477
8 LY1T 1 29120
9 LY3BRA 0 25006
10 LY2BBF 0 24585
1296 MHz
# Šaukinys Daugiklis Taškai
1 LY2R 10 179727
2 LY2BJ 8 82695
3 LY2NA 6 61847
4 LY2FN 5 41624
5 LY3A 4 15356
6 LY2BCE 3 3620
7 LY2VA 2 1209
8 LY2WR 1 1103
Microwave MHz
# Šaukinys Daugiklis Taškai
1 LY2R 10 70012
2 LY2FN 8 22308
3 LY1BWB 6 4630