Taškai ir daugikliai

Metai: 2015

Metų nugalėtojai 2015

Taškai ir daugikliai

All bands
# Šaukinys Daugiklis Taškai
1 LY2R 40 961442
2 LY2NA 24 646958
3 LY3A 21 398152
4 LY2FN 15 282960
5 LY3BF 13 384165
6 LY1CR 10 385961
7 LY1CO 10 319695
8 LY2VA 8 68503
9 LY2HM 2 169309
10 LY2BBF 2 162178
11 LY2BJ 1 12898
12 LY2HS 0 90842
13 LY1T 0 34474
14 LY1R 0 1064
144 MHz
# Šaukinys Daugiklis Taškai
1 LY2R 10 376690
2 LY2NA 8 321070
3 LY3BF 6 265775
4 LY3A 5 239916
5 LY1CR 4 212153
6 LY1CO 3 203349
7 LY2HM 2 169309
8 LY2FN 1 160687
9 LY2BBF 0 106827
10 LY2HS 0 90842
432 MHz
# Šaukinys Daugiklis Taškai
1 LY2R 10 220793
2 LY2NA 8 208052
3 LY1CR 6 173808
4 LY1CO 5 98827
5 LY3A 4 93466
6 LY3BF 3 79083
7 LY2BBF 2 55351
8 LY2FN 1 41811
9 LY2VA 0 35525
10 LY1T 0 34474
1296 MHz
# Šaukinys Daugiklis Taškai
1 LY2R 10 164203
2 LY2NA 8 117836
3 LY3A 6 52287
4 LY2FN 5 47299
5 LY3BF 4 39307
6 LY2VA 3 23126
7 LY1CO 2 17519
8 LY2BJ 1 12898
9 LY1R 0 1064
Microwave MHz
# Šaukinys Daugiklis Taškai
1 LY2R 10 199756
2 LY2FN 8 33163
3 LY3A 6 12483
4 LY2VA 5 9852