Taškai ir daugikliai

Metai: 2016

Metų nugalėtojai 2016

Taškai ir daugikliai

All bands
# Šaukinys Daugiklis Taškai
1 LY2R 33 628010
2 LY2NA 28 662345
3 LY3A 26 520679
4 LY2FN 15 276159
5 LY1CR 13 400790
6 LY1CO 7 210528
7 LY3BF 5 154796
8 LY2BBF 4 159048
9 LY2VO 4 24182
10 LY2HM 3 191066
11 LY2BJ 2 9117
12 LY5EZ 1 27027
13 LY2HS 0 99330
14 LY3PEJ 0 23907
15 LY2WR 0 5675
16 LY2HQ 0 512
144 MHz
# Šaukinys Daugiklis Taškai
1 LY2R 10 413317
2 LY2NA 8 323123
3 LY3A 6 266494
4 LY1CR 5 229774
5 LY2FN 4 197701
6 LY2HM 3 191066
7 LY1CO 2 120522
8 LY2BBF 1 107763
9 LY2HS 0 99330
10 LY3BF 0 95139
432 MHz
# Šaukinys Daugiklis Taškai
1 LY2NA 10 226608
2 LY1CR 8 171016
3 LY3A 6 156719
4 LY2R 5 106896
5 LY1CO 4 82549
6 LY2BBF 3 51285
7 LY3BF 2 43459
8 LY5EZ 1 27027
9 LY2FN 0 25910
10 LY3PEJ 0 23907
1296 MHz
# Šaukinys Daugiklis Taškai
1 LY2NA 10 112614
2 LY2R 8 89803
3 LY3A 6 80650
4 LY2FN 5 40401
5 LY2VO 4 24182
6 LY3BF 3 16198
7 LY2BJ 2 9117
8 LY1CO 1 7457
9 LY2WR 0 5675
10 LY2HQ 0 512
Microwave MHz
# Šaukinys Daugiklis Taškai
1 LY2R 10 17994
2 LY3A 8 16816
3 LY2FN 6 12147