Taškai ir daugikliai
Metai: 2018
Metų nugalėtojai 2018
Taškai ir daugikliai
All bands
| # | Šaukinys | Daugiklis | Taškai |
|---|---|---|---|
| 1 | LY2R | 40 | 768617 |
| 2 | LY2NA | 20 | 339615 |
| 3 | LY1CR | 16 | 431824 |
| 4 | LY2WR | 13 | 154636 |
| 5 | LY2VO | 13 | 7068 |
| 6 | LY2BBF | 8 | 177962 |
| 7 | LY1CO | 7 | 99661 |
| 8 | LY3DE | 6 | 146181 |
| 9 | LY2FN | 5 | 116753 |
| 10 | LY2HM | 3 | 3078 |
| 11 | LY3PEJ | 1 | 87153 |
| 12 | LY3TK | 0 | 44573 |
| 13 | LY2DR | 0 | 12021 |
144 MHz
| # | Šaukinys | Daugiklis | Taškai |
|---|---|---|---|
| 1 | LY2R | 10 | 365177 |
| 2 | LY1CR | 8 | 246616 |
| 3 | LY2NA | 6 | 175812 |
| 4 | LY3DE | 5 | 123223 |
| 5 | LY2BBF | 4 | 122209 |
| 6 | LY2FN | 3 | 84934 |
| 7 | LY2WR | 2 | 71019 |
| 8 | LY3PEJ | 1 | 65481 |
| 9 | LY3TK | 0 | 44573 |
| 10 | LY1CO | 0 | 40552 |
432 MHz
| # | Šaukinys | Daugiklis | Taškai |
|---|---|---|---|
| 1 | LY2R | 10 | 256771 |
| 2 | LY1CR | 8 | 185208 |
| 3 | LY2NA | 6 | 140086 |
| 4 | LY2WR | 5 | 66798 |
| 5 | LY2BBF | 4 | 55753 |
| 6 | LY1CO | 3 | 54551 |
| 7 | LY2FN | 2 | 31819 |
| 8 | LY3DE | 1 | 22958 |
| 9 | LY3PEJ | 0 | 21672 |
| 10 | LY2DR | 0 | 12021 |
1296 MHz
| # | Šaukinys | Daugiklis | Taškai |
|---|---|---|---|
| 1 | LY2R | 10 | 136917 |
| 2 | LY2NA | 8 | 23717 |
| 3 | LY2WR | 6 | 16819 |
| 4 | LY2VO | 5 | 5698 |
| 5 | LY1CO | 4 | 4558 |
| 6 | LY2HM | 3 | 3078 |