Taškai ir daugikliai
Metai: 2019
Metų nugalėtojai 2019
Taškai ir daugikliai
All bands
| # | Šaukinys | Daugiklis | Taškai |
|---|---|---|---|
| 1 | LY2R | 40 | 788161 |
| 2 | LY2FN | 24 | 159444 |
| 3 | LY2WR | 20 | 107689 |
| 4 | LY1CR | 16 | 434670 |
| 5 | LY3DE | 12 | 230554 |
| 6 | LY2VO | 10 | 6996 |
| 7 | LY2BBF | 8 | 130259 |
| 8 | LY2HS | 4 | 69942 |
| 9 | LY2HQ | 4 | 4569 |
| 10 | LY2VA | 4 | 540 |
| 11 | LY2BDA | 3 | 53121 |
| 12 | LY3JE | 3 | 621 |
| 13 | LY1CO | 1 | 12300 |
| 14 | LY3PEJ | 0 | 51728 |
| 15 | LY2J | 0 | 39862 |
| 16 | LY2DR | 0 | 6305 |
144 MHz
| # | Šaukinys | Daugiklis | Taškai |
|---|---|---|---|
| 1 | LY2R | 10 | 364943 |
| 2 | LY1CR | 8 | 249354 |
| 3 | LY3DE | 6 | 144995 |
| 4 | LY2FN | 5 | 106206 |
| 5 | LY2BBF | 4 | 88675 |
| 6 | LY2WR | 3 | 62317 |
| 7 | LY2HS | 2 | 57543 |
| 8 | LY2BDA | 1 | 52582 |
| 9 | LY3PEJ | 0 | 40691 |
| 10 | LY2J | 0 | 39862 |
432 MHz
| # | Šaukinys | Daugiklis | Taškai |
|---|---|---|---|
| 1 | LY2R | 10 | 243653 |
| 2 | LY1CR | 8 | 185316 |
| 3 | LY3DE | 6 | 85559 |
| 4 | LY2FN | 5 | 44457 |
| 5 | LY2BBF | 4 | 41584 |
| 6 | LY2WR | 3 | 29048 |
| 7 | LY2HS | 2 | 12399 |
| 8 | LY1CO | 1 | 12300 |
| 9 | LY3PEJ | 0 | 11037 |
| 10 | LY2DR | 0 | 6305 |
1296 MHz
| # | Šaukinys | Daugiklis | Taškai |
|---|---|---|---|
| 1 | LY2R | 10 | 164347 |
| 2 | LY2WR | 8 | 14272 |
| 3 | LY2FN | 6 | 5889 |
| 4 | LY2VO | 5 | 5616 |
| 5 | LY2HQ | 4 | 4569 |
| 6 | LY3JE | 3 | 621 |
| 7 | LY2BDA | 2 | 539 |