Taškai ir daugikliai

Metai: 2020

Metų nugalėtojai 2020

Taškai ir daugikliai

All bands
# Šaukinys Daugiklis Taškai
1 LY2R 38 835547
2 LY3DE 20 268598
3 LY1CR 16 429863
4 LY2WR 16 110617
5 LY2FN 15 164321
6 LY2BDA 9 84868
7 LY2BBF 8 109230
8 LY2VA 6 17718
9 LY3JE 5 6895
10 LY2VO 5 10314
11 LY2BAW 4 7080
12 LY2SA 3 65817
13 LY2HQ 3 4530
14 LY3PEJ 2 60453
15 LY2HS 1 58196
16 LY1CO 1 13221
17 LY3FI 1 3817
144 MHz
# Šaukinys Daugiklis Taškai
1 LY2R 10 390634
2 LY1CR 8 238287
3 LY3DE 6 146694
4 LY2FN 5 97799
5 LY2BBF 4 69068
6 LY2SA 3 65817
7 LY2BDA 2 53667
8 LY2HS 1 47919
9 LY3PEJ 0 42187
10 LY2WR 0 35187
432 MHz
# Šaukinys Daugiklis Taškai
1 LY2R 10 235302
2 LY1CR 8 191576
3 LY3DE 6 64404
4 LY2FN 5 56396
5 LY2BBF 4 40162
6 LY2BDA 3 24422
7 LY3PEJ 2 18266
8 LY1CO 1 13221
9 LY2WR 0 11675
10 LY2HS 0 10277
1296 MHz
# Šaukinys Daugiklis Taškai
1 LY2R 10 174169
2 LY3DE 8 57500
3 LY2WR 6 24740
4 LY3JE 5 6895
5 LY2BDA 4 6779
6 LY2HQ 3 4530
7 LY2VO 2 4256
8 LY3FI 1 3817
9 LY2FN 0 2264
Microwave MHz
# Šaukinys Daugiklis Taškai
1 LY2WR 10 39015
2 LY2R 8 35442
3 LY2VA 6 17718
4 LY2FN 5 7862
5 LY2BAW 4 7080
6 LY2VO 3 6058