Taškai ir daugikliai

Metai: 2021

Metų nugalėtojai 2021

Taškai ir daugikliai

All bands
# Šaukinys Daugiklis Taškai
1 LY2R 38 738554
2 LY2WR 23 172105
3 LY1CR 16 359838
4 LY2FN 16 95088
5 LY2BBF 12 102685
6 LY2BDA 9 78109
7 LY5OM 8 75774
8 LY3DE 6 67270
9 LY2VA 6 21502
10 LY3FI 5 15038
11 LY2BAW 5 13979
12 LY3PEJ 4 49453
13 LY9Y 1 47316
14 LY3JE 1 12014
15 LY1BWB 0 4546
144 MHz
# Šaukinys Daugiklis Taškai
1 LY2R 10 379384
2 LY1CR 8 221754
3 LY2BBF 6 70244
4 LY2WR 5 67173
5 LY2FN 4 62806
6 LY5OM 3 59798
7 LY2BDA 2 49068
8 LY9Y 1 47316
9 LY3DE 0 45644
10 LY3PEJ 0 34062
432 MHz
# Šaukinys Daugiklis Taškai
1 LY2R 10 210371
2 LY1CR 8 138084
3 LY2BBF 6 32441
4 LY2BDA 5 23553
5 LY3PEJ 4 15391
6 LY2FN 3 14661
7 LY3FI 2 8471
8 LY5OM 1 7211
9 LY3JE 0 6635
10 LY1BWB 0 4546
1296 MHz
# Šaukinys Daugiklis Taškai
1 LY2R 10 125507
2 LY2WR 8 57357
3 LY3DE 6 21626
4 LY2FN 5 8941
5 LY5OM 4 8765
6 LY3FI 3 6567
7 LY2BDA 2 5488
8 LY3JE 1 5379
9 LY2BAW 0 1993
10 LY2VA 0 1965
Microwave MHz
# Šaukinys Daugiklis Taškai
1 LY2WR 10 47575
2 LY2R 8 23292
3 LY2VA 6 19537
4 LY2BAW 5 11986
5 LY2FN 4 8680