Taškai ir daugikliai
Metai: 2022
Metų nugalėtojai 2022
Taškai ir daugikliai
Šioje lentelėje atvaizduojami einamų metų rezultatai, kurie yra atnaujinami kas mėnesį. Galutiniai rezultatai ir nugalėtojai bus nustatyti tik po visų 12 mėnesių rezultatų.
All bands
| # | Šaukinys | Daugiklis | Taškai |
|---|---|---|---|
| 1 | LY2R | 38 | 70810 |
| 2 | LY1CR | 16 | 35399 |
| 3 | LY5OM | 12 | 23976 |
| 4 | LY2BBF | 10 | 13047 |
| 5 | LY2WR | 10 | 1185 |
| 6 | LY2BDA | 7 | 9164 |
| 7 | LY2FN | 4 | 6393 |
| 8 | LY2HQ | 3 | 3041 |
| 9 | LY3PEJ | 3 | 2923 |
| 10 | LY3JE | 3 | 2804 |
| 11 | LY4LB | 0 | 570 |
| 12 | LY3EC | 0 | 552 |
| 13 | LY0NAS | 0 | 521 |
144 MHz
| # | Šaukinys | Daugiklis | Taškai |
|---|---|---|---|
| 1 | LY2R | 10 | 34074 |
| 2 | LY1CR | 8 | 15721 |
| 3 | LY5OM | 6 | 10719 |
| 4 | LY2BBF | 5 | 7160 |
| 5 | LY2FN | 4 | 6393 |
| 6 | LY2BDA | 3 | 6079 |
| 7 | LY2HQ | 2 | 1940 |
| 8 | LY3PEJ | 1 | 1619 |
| 9 | LY4LB | 0 | 570 |
| 10 | LY3EC | 0 | 552 |
432 MHz
| # | Šaukinys | Daugiklis | Taškai |
|---|---|---|---|
| 1 | LY2R | 10 | 23306 |
| 2 | LY1CR | 8 | 19678 |
| 3 | LY5OM | 6 | 13257 |
| 4 | LY2BBF | 5 | 5887 |
| 5 | LY2BDA | 4 | 3085 |
| 6 | LY3JE | 3 | 2804 |
| 7 | LY3PEJ | 2 | 1304 |
| 8 | LY2HQ | 1 | 1101 |
| 9 | LY0NAS | 0 | 521 |
1296 MHz
| # | Šaukinys | Daugiklis | Taškai |
|---|---|---|---|
| 1 | LY2R | 10 | 12245 |