Taškai ir daugikliai
Metai: 2023
Metų nugalėtojai 2023
Taškai ir daugikliai
All bands
| # | Šaukinys | Daugiklis | Taškai |
|---|---|---|---|
| 1 | LY2R | 40 | 573002 |
| 2 | LY2VO | 27 | 389626 |
| 3 | LY2WR | 22 | 111360 |
| 4 | LY1CR | 12 | 171387 |
| 5 | LY2BDA | 10 | 84546 |
| 6 | LY3JE | 8 | 31741 |
| 7 | LY2VA | 8 | 3575 |
| 8 | LY2BBF | 7 | 87178 |
| 9 | LY2FN | 6 | 55532 |
| 10 | LY2BAW | 6 | 3494 |
| 11 | LY2SA | 5 | 61143 |
| 12 | LY2HS | 1 | 17235 |
| 13 | LY3FI | 1 | 1034 |
| 14 | LY2J | 0 | 35024 |
| 15 | LY1BWB | 0 | 46257 |
| 16 | LY4LK | 0 | 14508 |
144 MHz
| # | Šaukinys | Daugiklis | Taškai |
|---|---|---|---|
| 1 | LY2R | 10 | 254578 |
| 2 | LY2VO | 8 | 205416 |
| 3 | LY1CR | 6 | 112886 |
| 4 | LY2SA | 5 | 61143 |
| 5 | LY2WR | 4 | 60316 |
| 6 | LY2BBF | 3 | 59031 |
| 7 | LY2BDA | 2 | 50282 |
| 8 | LY2FN | 1 | 50091 |
| 9 | LY2J | 0 | 35024 |
| 10 | LY1BWB | 0 | 29443 |
432 MHz
| # | Šaukinys | Daugiklis | Taškai |
|---|---|---|---|
| 1 | LY2VO | 10 | 174448 |
| 2 | LY2R | 8 | 130150 |
| 3 | LY1CR | 6 | 58501 |
| 4 | LY2BDA | 5 | 30010 |
| 5 | LY2BBF | 4 | 28147 |
| 6 | LY3JE | 3 | 23544 |
| 7 | LY2WR | 2 | 18187 |
| 8 | LY2HS | 1 | 17235 |
| 9 | LY1BWB | 0 | 16814 |
| 10 | LY4LK | 0 | 14508 |
1296 MHz
| # | Šaukinys | Daugiklis | Taškai |
|---|---|---|---|
| 1 | LY2R | 10 | 92614 |
| 2 | LY2R | 8 | 92614 |
| 3 | LY2WR | 6 | 10526 |
| 4 | LY3JE | 5 | 8197 |
| 5 | LY2VO | 4 | 6656 |
| 6 | LY2BDA | 3 | 4254 |
| 7 | LY2FN | 2 | 3606 |
| 8 | LY3FI | 1 | 1034 |