Taškai ir daugikliai
Metai: 2024
Metų nugalėtojai 2024
Taškai ir daugikliai
All bands
| # | Šaukinys | Daugiklis | Taškai |
|---|---|---|---|
| 1 | LY2R | 36 | 564224 |
| 2 | LY2VO | 32 | 497738 |
| 3 | LY2WR | 24 | 157208 |
| 4 | LY2HS | 12 | 166252 |
| 5 | LY3JE | 10 | 97669 |
| 6 | LY2BBF | 8 | 103604 |
| 7 | LY4AA | 7 | 79263 |
| 8 | LY5OM | 5 | 6600 |
| 9 | LY2BDA | 4 | 69241 |
| 10 | LY3FI | 4 | 4057 |
| 11 | LY2BAW | 4 | 5611 |
| 12 | LY5AT | 3 | 37108 |
| 13 | LY2VA | 3 | 3963 |
| 14 | LY2BDZ | 2 | 870 |
| 15 | LY2BTQ | 1 | 870 |
| 16 | LY4Z | 1 | 1058 |
| 17 | LY2FN | 0 | 505 |
| 18 | LY4ED | 0 | 15823 |
| 19 | LY2J | 0 | 31736 |
| 20 | LY1CR | 0 | 22829 |
144 MHz
| # | Šaukinys | Daugiklis | Taškai |
|---|---|---|---|
| 1 | LY2R | 10 | 249707 |
| 2 | LY2VO | 8 | 222647 |
| 3 | LY2HS | 6 | 111050 |
| 4 | LY2BBF | 5 | 69189 |
| 5 | LY2WR | 4 | 52617 |
| 6 | LY3JE | 3 | 42715 |
| 7 | LY4AA | 2 | 39468 |
| 8 | LY5AT | 1 | 33390 |
| 9 | LY2BDA | 0 | 33010 |
| 10 | LY2J | 0 | 31736 |
432 MHz
| # | Šaukinys | Daugiklis | Taškai |
|---|---|---|---|
| 1 | LY2VO | 10 | 217878 |
| 2 | LY2R | 8 | 170744 |
| 3 | LY2HS | 6 | 55202 |
| 4 | LY4AA | 5 | 39795 |
| 5 | LY2WR | 4 | 35702 |
| 6 | LY2BBF | 3 | 34415 |
| 7 | LY3JE | 2 | 33574 |
| 8 | LY2BDA | 1 | 32445 |
| 9 | LY1CR | 0 | 22829 |
| 10 | LY4ED | 0 | 15823 |
1296 MHz
| # | Šaukinys | Daugiklis | Taškai |
|---|---|---|---|
| 1 | LY2R | 10 | 125924 |
| 2 | LY2VO | 8 | 49192 |
| 3 | LY2WR | 6 | 42396 |
| 4 | LY3JE | 5 | 21380 |
| 5 | LY3FI | 4 | 4057 |
| 6 | LY2BDA | 3 | 3786 |
| 7 | LY5AT | 2 | 3718 |
| 8 | LY4Z | 1 | 1058 |
| 9 | LY2FN | 0 | 505 |